Deze romige, smaakvolle chocolademelk van Chocomel is voor velen de enige echte. Altijd onweerstaanbaar! Er zitten 12 PET flessen à 300 ml in een tray.
Bevat: melk.
Niet opgegeven: ei, soja, glutenbevattende granen, tarwe, rogge, vis, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Energie | 87 |
| Vet totaal | 2.7 |
| Waarvan verzadigd vet | 1.9 |
| Koolhydraten totaal | 12 |
| Waarvan suikers | 11.8 |
| Eiwit totaal | 3.2 |
| Zout | 0.13 |
Gedeeltelijk afgeroomde MELK, suiker, cacao (1,7%), stabilisator: carrageen
FrieslandCampina Consumentenservice
Antwoordnummer 3903800 VB Amersfoort
| Artikelnummer | 9777 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 12 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 5410438035959 |
| Ingrediënten | Ingrediënten: gedeeltelijk afgeroomde melk, suiker, cacao (1,7%), stabilisator (carrageen) |
| Kilojoules | 364,00 |
| ENER_K14 | 87,00 |
| Vetten | GR |
| Vet | 2,70 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Verzadigde vetten | 1,90 |
| Koolhydraten | GR |
| Koolhydraat | 12,00 |
| Suikers | GR |
| Suiker | 11,80 |
| Eiwitten | GR |
| Eiwit | 3,20 |
| Zouten | GR |
| Zout | 0,13 |
| Vezel | 0,00 |
| EENHP_EENH | ML |
| EENHP | 100,00 |
| Etiket tht-datum | Ten minste houdbaar tot: zie bovenrand. Na opening enkele dagen houdbaar in de koeling (max. 7 ºC) Koud het lekkerst. Goed schudden voor gebruik |
| Allergenen | melk |
| Land van herkomst | België |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.