Crystal Clear is lekker verfrissend! Crystal Clear is er in 11 lekkere smaken en bevat slechts 1 kcal per 100 ml. Licht en luchtig dus. Met perzik, citroen of cranberry? Sparkling of zonder bubbels? Zoek en kies jouw favoriete smaak. Er zitten 6 flesjes à 0.5 liter in een tray.
Bevat niet: melk, ei, soja, glutenbevattende granen, tarwe, rogge, vis, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Energie | 1 |
| Vet totaal | 0 |
| Waarvan verzadigd vet | 0 |
| Koolhydraten totaal | 0 |
| Waarvan suikers | 0 |
| Eiwit totaal | 0 |
| Zout | 0.02 |
Water, koolzuur, voedingszuur (citroenzuur), zuurteregelaar (natriumcitraat), natuurlijk aroma, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), perziksap uit concentraat (0,01%).
Vrumona BV
Antwoordnummer 2210, 3970 WD BUNNIK
| Artikelnummer | 9495 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 6 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 8715600243819 |
| Ingrediënten | Ingrediënten: koolzuurhoudend bronwater, voedingszuur (citroenzuur), zuurteregelaar (natriumcitraat), natuurlijk aroma, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), perziksap uit concentraat (0,01%). |
| Kilojoules | 4,00 |
| ENER_K14 | 0,90 |
| Vetten | GR |
| Vet | 0,00 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Verzadigde vetten | 0,00 |
| Koolhydraten | GR |
| Koolhydraat | 0,00 |
| Suikers | GR |
| Suiker | 0,00 |
| Eiwitten | GR |
| Eiwit | 0,00 |
| Zouten | GR |
| Zout | 0,02 |
| Vezel | 0,00 |
| EENHP_EENH | ML |
| EENHP | 100,00 |
| Etiket tht-datum | Ten minste houdbaar tot einde: zie hals fles. Koel, droog en donker bewaren. Na openen beperkt houdbaar. |
| Land van herkomst | Nederland |
| Keurmerken |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.