Honig Professional Kippenvlees is de ideale verrijker voor soepen, ragoûts, salades, pasteitjes, en koude schotels.
Niet opgegeven: melk, ei, soja, glutenbevattende granen, tarwe, rogge, vis, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Energie | 98 |
| Vet totaal | 2.6 |
| Waarvan verzadigd vet | 0.8 |
| Koolhydraten totaal | 0.8 |
| Waarvan suikers | 0.2 |
| Vezels | 1.1 |
| Eiwit totaal | 17 |
| Zout | 0.41 |
Gekookt kippenvlees 55%, water, zout
Heinz Foodservice H.J. Heinz B.V.
Postbus 217, 3700 AE Zeist, Nederland
| Artikelnummer | 63254 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 1 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 8714700972902 |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Gekookt kippenvlees 55%, water, zout |
| Kilojoules | 413,00 |
| ENER_K14 | 98,00 |
| Vetten | GR |
| Vet | 2,60 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Verzadigde vetten | 0,60 |
| Koolhydraten | GR |
| Koolhydraat | 0,80 |
| Suikers | GR |
| Suiker | 0,20 |
| Eiwitten | GR |
| Eiwit | 17,00 |
| Zouten | GR |
| Zout | 0,41 |
| Vezels | GR |
| Vezel | 1,10 |
| EENHP_EENH | GR |
| EENHP | 100,00 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Keurmerken |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.