Honig Professional Rundvlees is de ideale verrijker voor soepen, ragoûts, salades, pasteitjes, koude schotels en Oosterse gerechten.
Niet opgegeven: melk, ei, soja, glutenbevattende granen, tarwe, rogge, vis, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Energie | 94 |
| Vet totaal | 4 |
| Waarvan verzadigd vet | 2.1 |
| Koolhydraten totaal | 0.2 |
| Waarvan suikers | 0.2 |
| Vezels | 0.4 |
| Eiwit totaal | 14 |
| Zout | 0.48 |
Rundvlees 65%, water, zout
Heinz Foodservice H.J. Heinz B.V.
Postbus 217, 3700 AE Zeist, Nederland
| Artikelnummer | 63855 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 1 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 8714700972704 |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Rundvlees 65%, water, zout |
| Kilojoules | 394,00 |
| ENER_K14 | 94,00 |
| Vetten | GR |
| Vet | 4,00 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Verzadigde vetten | 2,10 |
| Koolhydraten | GR |
| Koolhydraat | 0,20 |
| Suikers | GR |
| Suiker | 0,20 |
| Eiwitten | GR |
| Eiwit | 14,00 |
| Zouten | GR |
| Zout | 0,48 |
| Vezels | GR |
| Vezel | 0,40 |
| EENHP_EENH | GR |
| EENHP | 100,00 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Keurmerken |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.