De Maggi Chinese bamisoep wordt geleverd in bussen van 1,25 kg. Deze heldere soep heeft een opbrengst van 18 liter. De soep kan geserveerd worden met bijvoorbeeld wat fijngesneden venkel en koriander. Ook met gemberpoeder zal de soep extra vol en rijk van smaak worden. Door het toevoegen van stukjes kippenvlees kan de soep volledig naar eigen voorkeur verrijkt worden.
Kan bevatten: melk, soja, vis, selderij, mosterd.
Bevat: ei, glutenbevattende granen, tarwe.
Niet opgegeven: rogge, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), sesam, lupine, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Energie | 326 |
| Vet totaal | 5.9 |
| Waarvan verzadigd vet | 3.2 |
| Koolhydraten totaal | 50 |
| Waarvan suikers | 9.5 |
| Vezels | 8.4 |
| Eiwit totaal | 14.1 |
| Zout | 14.9 |
Bami (durum tarwegries, ei), groenten (kool, paprika, prei, wortel, sperziebonen), aardappelzetmeel, zout, smaakversterkers (mononatriumglutamaat, natriumguanylaat, dinatriuminosinaat), aroma’s (met tarwe, ei), palmvet, gistextract, suiker, kipvleespoeder, knoflook, voedingszuur (citroenzuur), antioxidant (rozemarijnextract). Mogelijke sporen van MELK, SOJA, SELDERIJ, VIS, MOSTERD.
Nestlé Nederland
Postbus 134 1180 AC Amstelveen
| Artikelnummer | 63394 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 1 |
| Merk | |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 8585002450135 |
| Ingrediënten | Bami (durum tarwegries, ei), groenten (kool, paprika, prei, wortel, sperziebonen), aardappelzetmeel, zout, smaakversterkers (mononatriumglutamaat, natriuguanylaat, dinatriuminosinaat), aroma’s (met tarwe, ei), palmvet, gistextract, suiker, kipvleespoeder, knoflook, antioxidant (rozemarijnextract). Mogelijke sporen van melk, soja, selderij, mosterd. |
| Kilojoules | 1382,00 |
| ENER_K14 | 328,00 |
| Vetten | GR |
| Vet | 6,10 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Verzadigde vetten | 3,20 |
| Koolhydraten | GR |
| Koolhydraat | 50,00 |
| Suikers | GR |
| Suiker | 9,70 |
| Eiwitten | GR |
| Eiwit | 14,00 |
| Zouten | GR |
| Zout | 15,30 |
| Vezels | GR |
| Vezel | 7,20 |
| EENHP_EENH | GR |
| EENHP | 100,00 |
| Etiket tht-datum | Goed sluiten na gebruik en zo snel mogelijk gebruiken. Op een koele en droge plaats bewaren. |
| Allergenen | tarwe, ei, tarwe, ei |
| Land van herkomst | Slowakije |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.