Sourcy mineraalwater is van nature zuiver en heeft een zacht karakter door de evenwichtige mineralenbalans. Sourcy mineraalwater wordt direct aan de bron gebotteld. Verpakt in een blikje, ideaal voor onderweg.
Bevat niet: melk, ei, soja, glutenbevattende granen, tarwe, rogge, vis, schaaldieren, noten, pinda’s, sulfiet (E220 – E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten.
| Voedingswaarden (kcal) | Waarde Per 100gr |
|---|---|
| Natrium | 0.01 |
| Kalium | 1 |
| Chloride | 16 |
| Calcium | 49 |
| Magnesium | 6 |
| Siliciumdioxode (SIO2) | 0.016 |
| Sulfaat (SO4) | 0.01 |
| Bicarbonaat (HCO3) | 180 |
| Nitraten | 0.9 |
Vrumona B.V., Consumentenservice
Antwoordnummer 2210, 3970 WD BUNNIK
| Artikelnummer | 39105 |
|---|---|
| Besteleenheid | 1 |
| Aantal | 24 |
| Merk | |
| Land van herkomst | Nederland |
| Type | KEYWO |
| EAN code | 8715600247862 |
| Ingrediënten | Ingrediënten: natuurlijk mineraalwater. |
| Kilojoules | 0,00 |
| ENER_K14 | 0,00 |
| Vetten | GR |
| Vet | 0,00 |
| Verzadigde vetten | GR |
| Verzadigde vetten | 0,00 |
| Koolhydraten | GR |
| Koolhydraat | 0,00 |
| Suikers | GR |
| Suiker | 0,00 |
| Eiwitten | GR |
| Eiwit | 0,00 |
| Zouten | GR |
| Zout | 0,01 |
| Vezel | 0,00 |
| EENHP_EENH | ML |
| EENHP | 100,00 |
| Etiket tht-datum | Ten minste houdbaar tot einde: Koel, droog en donker bewaren. |
| Land van herkomst | Nederland |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.